Чи має T-Mobile план 25 доларів на місяць?
Кожен варіант, чи то 10, 15, 25 або 35 доларів США, Connect є передоплаченим планом і вимагає від користувачів мати власний телефон, оскільки T-Mobile не надаватиме цю послугу. Що стосується самої послуги, план за 25 доларів пропонує необмежену кількість розмов і текстових повідомлень практично в будь-якій точці Сполучених Штатів.
Тарифи та ціни T-Mobile
| Бренд | Щомісячна вартість | Дані |
|---|---|---|
| T-Mobile Go5G Далі » | $105,00 $105,00 БІЛЬШЕ | 1 ГБ – Необмежений 1 ГБ – Необмежений БІЛЬШЕ |
| T-Mobile Go5G Наступний перший респондент » | $90.00 $90.00 БІЛЬШЕ | 1 ГБ – Необмежений 1 ГБ – Необмежений БІЛЬШЕ |
| T-Mobile Go5G Next Military » | $90,00 $90,00 БІЛЬШЕ | 1 ГБ – Необмежений 1 ГБ – Необмежений БІЛЬШЕ |
Фіксований простий вибір проти T-Mobile One проти T-Mobile One Plus
| Лінії | Швидкість передачі даних Simple Choice | Безлімітний тарифний план T-Mobile One |
|---|---|---|
| 1 | $50 2 ГБ 4G LTE | 70 дол. США необмежений трафік |
| 65 доларів з 6 ГБ 4G LTE | ||
| 2 | $80 4 ГБ 4G LTE | 120 дол. США необмежений трафік |
| 110 доларів з 12 ГБ 4G LTE |
Порівняно найкращі дешеві плани
| Рядок 0 – клітинка 0 | Вартість | Дані |
|---|---|---|
| Mint Mobile | 15 доларів на місяць | 5 ГБ |
| Видно | 25 доларів на місяць | Необмежений |
| T-Mobile | 15 доларів на місяць | 5 ГБ |
| Verizon | 35 доларів США на місяць | 15 ГБ |
Якщо ви надаєте перевагу ширшому охопленню та планам з доданою вартістю, T-Mobile, ймовірно, найкращий вибір. Однак, якщо ви шукаєте неймовірно високу швидкість і готові платити за додаткові послуги, Verizon може вам підійти. Ваш вибір зрештою залежатиме від ваших конкретних потреб і місця розташування.